2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Grundsteuer A | 380% | 400 % | 475 % | 495 % | 525 % | 545 % | ||
Grundsteuer B | 640 % | 680% | 720 % | 760 % | 800 % | 840 % | ||
Gewerbesteuer | 499 % | 499 % | 499 % | 499 % | 499 % | 499 % | ||
Hundesteuer | € | € | € | € | € | € | ||
bei 1 Hund | p.a. | 90,00 | 90,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
bei 2 Hunden je Hund | p.a. | 102,00 | 102,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
bei 3 Hunden und mehr je Hund | p.a. | 114,00 | 114,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
bei 1 Kampfhund | p.a. | 540,00 | 540,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
bei 2 Kampfhunden je Hund | p.a. | 624,00 | 624,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
Kanalbenutzung | ||||||||
Schmutzwasser neu | m³ | 4,37 | 4,31 | 4,35 | 4,76 | 4,66 | 5,31 | |
Niederschlagswasser | m² | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,25 | 1,13 | 1,39 | |
Müllabfuhr | ||||||||
60l | 76,80 | 74,40 | 75,60 | 76,80 | 72,00 | 72,00 | ||
80l | 93,60 | 80,90 | 92,40 | 93,60 | 86,40 | 86,40 | ||
120l | 132,00 | 122,40 | 124,80 | 128,40 | 114,00 | 115,20 | ||
240l | 234,00 | 218,40 | 223,20 | 230,40 | 198,00 | 201,60 | ||
Biomüllabfuhr | ||||||||
60l | 41,40 | 40,80 | 45,60 | 43,20 | 39,60 | 40,80 | ||
80l | 49,20 | 48,00 | 54,00 | 51,60 | 46,80 | 49,20 | ||
120l | 63,60 | 62,40 | 69,60 | 68,40 | 58,80 | 63,60 | ||
240l | 108,00 | 105,60 | 117,60 | 118,80 | 97,20 | 106,80 | ||
Winterdienst | lfm | 0,36 | 0,48 | 0,47 | 0,30 | 0,22 | 0,12 | |
Restmüllsack 110l | Stk | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | |
Sperrmüllmarke 35 kg | Stk | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Grünabfuhrsack | Stk | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
Wasser | ||||||||
netto | m³ | 1,55 | 1,53 | 1,53 | 1,60 | 1,74 | 1,80 | |
brutto (7% USt.) | m³ | 1,66 | 1,64 | 1,64 | 1,71 | 1,86 | 1,93 | |
Wasserzählergrundgebühr | ||||||||
Qn 2,5 | ||||||||
netto | 12,44 | 13,14 | 12,99 | 12,99 | 14,55 | 14,68 | ||
brutto (7% USt.) | 13,31 | 14,06 | 13,90 | 13,90 | 15,56 | 15,71 | ||
Qn 6 | ||||||||
netto | 29,85 | 31,54 | 31,17 | 31,18 | 34,91 | 35,24 | ||
brutto (7% UST.) | 31,94 | 33,75 | 33,35 | 33,36 | 37,35 | 37,71 | ||
Qn 10 | ||||||||
netto | 49,76 | 52,57 | 51,96 | 51,96 | 58,18 | 58,73 | ||
brutto (7% USt.) | 53,24 | 56,25 | 55,60 | 55,60 | 62,25 | 62,84 | ||
Qn 15 | ||||||||
netto | 87,07 | 91,99 | 90,93 | 90,93 | 101,82 | 102,78 | ||
brutto (7% USt.) | 93,16 | 98,43 | 97,30 | 97,30 | 108,94 | 109,97 | ||
Qn 40 | ||||||||
netto | 199,02 | 210,27 | 207,83 | 207,85 | 232,72 | 234,93 | ||
brutto (7 % USt.) | 212,95 | 224,99 | 222,38 | 222,40 | 249,01 | 251,38 |
Gebührenspiegel
Steuern und Gebühren in der Landgemeinde Titz