2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Grundsteuer A | 320 % | 340 % | 360 % | 380% | 400 % | 475 % | 495 % | ||
Grundsteuer B | 520 % | 560 % | 600 % | 640 % | 680% | 720 % | 760 % | ||
Gewerbesteuer | 460 % | 480 % | 499 % | 499 % | 499 % | 499 % | 499 % | ||
Hundesteuer | € | € | € | € | € | € | € | ||
bei 1 Hund | p.a. | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 102,00 | 102,00 | |
bei 2 Hunden je Hund | p.a. | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 114,00 | 114,00 | |
bei 3 Hunden und mehr je Hund | p.a. | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 126,00 | 126,00 | |
bei 1 Kampfhund | p.a. | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 600,00 | 600,00 | |
bei 2 Kampfhunden je Hund | p.a. | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 660,00 | 660,00 | |
Kanalbenutzung | |||||||||
Schmutzwasser alt | m³ | - | - | - | - | - | - | - | |
Schmutzwasser neu | m³ | 5,15 | 5,01 | 4,94 | 4,37 | 4,31 | 4,35 | 4,76 | |
Niederschlagswasser | m² | 1,21 | 1,16 | 1,16 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,25 | |
Müllabfuhr | |||||||||
60l | 84,00 | 85,20 | 85,80 | 76,80 | 74,40 | 75,60 | 76,80 | ||
80l | 108,00 | 106,20 | 105,00 | 93,60 | 80,90 | 92,40 | 93,60 | ||
120l | 144,00 | 147,60 | 145,20 | 132,00 | 122,40 | 124,80 | 128,40 | ||
240l | 264,00 | 272,40 | 262,20 | 234,00 | 218,40 | 223,20 | 230,40 | ||
1.100l 14tägige Leerung | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | ||
1.100l wöchentl. Leerung | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | ||
Biomüllabfuhr | |||||||||
60l | 36,00 | 38,40 | 44,40 | 41,40 | 40,80 | 45,60 | 43,20 | ||
80l | 42,00 | 45,60 | 52,20 | 49,20 | 48,00 | 54,00 | 51,60 | ||
120l | 54,00 | 58,80 | 67,80 | 63,60 | 62,40 | 69,60 | 68,40 | ||
240l | 90,00 | 99,60 | 114,60 | 108,00 | 105,60 | 117,60 | 118,80 | ||
Winterdienst | lfm | 0,10 | 0,03 | 0,20 | 0,36 | 0,48 | 0,47 | 0,30 | |
Restmüllsack 110l | Stk | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | |
Sperrmüllmarke 35 kg | Stk | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
Grünabfuhrsack | Stk | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
Wasser | |||||||||
netto | m³ | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,55 | 1,53 | 1,53 | 1,60 | |
brutto (7% USt.) | m³ | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,66 | 1,64 | 1,64 | 1,71 | |
Wasserzählergrundgebühr | |||||||||
Qn 2,5 | |||||||||
netto | 10,06 | 11,82 | 11,82 | 12,44 | 13,14 | 12,99 | 12,99 | ||
brutto (7% USt.) | 10,76 | 12,65 | 12,65 | 13,31 | 14,06 | 13,90 | 13,90 | ||
Qn 6 | |||||||||
netto | 24,14 | 28,37 | 28,37 | 29,85 | 31,54 | 31,17 | 31,18 | ||
brutto (7% UST.) | 25,83 | 30,36 | 30,36 | 31,94 | 33,75 | 33,35 | 33,36 | ||
Qn 10 | |||||||||
netto | 40,23 | 47,28 | 47,28 | 49,76 | 52,57 | 51,96 | 51,96 | ||
brutto (7% USt.) | 43,05 | 50,59 | 50,59 | 53,24 | 56,25 | 55,60 | 55,60 | ||
Qn 15 | |||||||||
netto | 70,40 | 82,75 | 82,75 | 87,07 | 91,99 | 90,93 | 90,93 | ||
brutto (7% USt.) | 75,33 | 88,54 | 88,54 | 93,16 | 98,43 | 97,30 | 97,30 | ||
Qn 40 | |||||||||
netto | 160,92 | 189,14 | 189,14 | 199,02 | 210,27 | 207,83 | 207,85 | ||
brutto (7 % USt.) | 172,18 | 202,38 | 202,38 | 212,95 | 224,99 | 222,38 | 222,40 |
Gebührenspiegel
Steuern und Gebühren in der Landgemeinde Titz