Inhalt anspringen

Landgemeinde Titz

Gebührenspiegel

Steuern und Gebühren in der Landgemeinde Titz

 2018  2019  2020 2021 2022 2023 
Grundsteuer A 360 % 380% 400 % 475 % 495 % 525 %
Grundsteuer B 600 % 640 % 680% 720 % 760 % 800 %
Gewerbesteuer 499 % 499 % 499 % 499 % 499 % 499 %
Hundesteuer
bei 1 Hund p.a. 90,00 90,00 90,00 102,00 102,00 102,00
bei 2 Hunden je Hund p.a. 102,00 102,00 102,00 114,00 114,00 114,00
bei 3 Hunden und mehr je Hund p.a. 114,00 114,00 114,00 126,00 126,00 126,00
bei 1 Kampfhund p.a. 540,00 540,00 540,00 600,00 600,00 600,00
bei 2 Kampfhunden je Hund p.a. 624,00 624,00 624,00 660,00 660,00 660,00
Kanalbenutzung
Schmutzwasser neu 4,94 4,37 4,31 4,35 4,76 4,66 
Niederschlagswasser 1,16 1,13 1,15 1,17 1,25 1,13
Müllabfuhr
60l 85,80 76,80 74,40 75,60 76,80 72,00
80l 105,00 93,60 80,90 92,40 93,60 86,40
120l 145,20 132,00 122,40 124,80 128,40 114,00
240l 262,20 234,00 218,40 223,20 230,40 198,00
Biomüllabfuhr
60l 44,40 41,40 40,80 45,60 43,20 39,60
80l 52,20 49,20 48,00 54,00 51,60 46,80
120l 67,80 63,60 62,40 69,60 68,40 58,80
240l 114,60 108,00 105,60 117,60 118,80 97,20
Winterdienst lfm 0,20 0,36 0,48 0,47 0,30 0,22
Restmüllsack 110l Stk 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
Sperrmüllmarke 35 kg Stk 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Grünabfuhrsack Stk 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Wasser
netto 1,60 1,55 1,53 1,53 1,60 1,74
brutto (7% USt.) 1,71 1,66 1,64 1,64 1,71 1,86
Wasserzählergrundgebühr
Qn 2,5
netto 11,82 12,44 13,14 12,99 12,99 14,55
brutto (7% USt.) 12,65 13,31 14,06 13,90 13,90 15,56
Qn 6
netto 28,37 29,85 31,54 31,17 31,18 34,91
brutto (7% UST.) 30,36 31,94 33,75 33,35 33,36 37,35
Qn 10
netto 47,28 49,76 52,57 51,96 51,96 58,18
brutto (7% USt.) 50,59 53,24 56,25 55,60 55,60 62,25
Qn 15
netto 82,75 87,07 91,99 90,93 90,93 101,82
brutto (7% USt.) 88,54 93,16 98,43 97,30 97,30 108,94
Qn 40
netto 189,14 199,02 210,27 207,83 207,85 232,72
brutto (7 % USt.) 202,38 212,95 224,99 222,38 222,40 249,01

Erläuterungen und Hinweise